根據四川匯賢人力資源管理有限公司2024年4發布的《關于開展人員選用工作的公告》以及選用相關規定,現將筆試、面試成績,排名按照綜合成績予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
安全檢查崗 | 23周歲及以下,全日制大專及以上學歷,教育部門備案的民航院校安全管理類專業應屆畢業生或25周歲及以下,大專及以上學歷;具有2年及以上的安檢從業經歷。持有效期內的安檢證書。 | 鄒婧 | 女 | 25 | 本科 | 華南師范大學 | 人力資源管理 | 83 | 85.4 | 168.4 | 1 |
王祎炟 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航空中安全保衛 | 67 | 79.4 | 146.4 | 2 | ||
賈毅毅 | 女 | 22 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航安全技術管理 | 62 | 83.2 | 145.2 | 3 | ||
肖穎聰 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航安全技術管理 | 61 | 77.4 | 138.4 | 4 | ||
游沛沛 | 女 | 20 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航安全技術管理 | 63 | 75.2 | 138.2 | 5 | ||
丁財 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航安全技術管理 | 60 | 70.2 | 130.2 | 6 | ||
付文宇 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航安全技術管理 | 61 | 68.2 | 129.2 | 7 | ||
李一凡 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航空中安全保衛 | 60 | 61.2 | 121.2 | 8 | ||
旅客服務崗 | 23周歲及以下,全日制大專及以上學歷,教育部門備案的民航院校運輸及服務類專業應屆畢業生或25周歲及以下,大專及以上學歷;具有2年及以上民航地面服務從業經歷。 | 何之 | 女 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航安全技術管理 | 67 | 89.4 | 156.4 | 1 |
陳俊伊 | 女 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 機場運行服務于管理 | 63 | 83.2 | 146.2 | 2 | ||
任澤昊 | 男 | 22 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航空中安全保衛 | 60 | 81.2 | 141.2 | 3 | ||
宋品一 | 男 | 22 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航空中安全保衛 | 62 | 79 | 141 | 4 | ||
王李心怡 | 女 | 23 | 本科 | 四川農業大學 | 園藝 | 67 | 73.6 | 140.6 | 5 | ||
陳若彤 | 女 | 22 | 大專 | 四川科技職業學院 | 空中乘務 | 60 | 69.2 | 129.2 | 6 | ||
場道維護及驅鳥崗
| 28周歲及以下。本科及以上學歷;教育部門備案的民航院校和專業2024年應屆畢業生可放寬至全日制大專。持C1及以上駕駛者。 | 黃格瑞 | 男 | 25 | 本科 | 四川農業大學 | 計算機科學與技術 | 80 | 78.2 | 158.2 | 1 |
謝衛興 | 男 | 28 | 本科 | 四川文化藝術學院 | 音樂表演 | 80 | 76.4 | 156.4 | 2 | ||
魏研爵 | 男 | 21 | 大專 | 四川西南航空職業學校 | 民航安全技術管理 | 69 | 59.8 | 128.8 | 3 |
公示期為:2024年4月23日至2024年4月25日,公示期間如有異議,請以電話、信函等方式向綿陽機場(集團)有限公司紀檢辦反映。
聯系咨詢電話:0816-6357029、郵箱:myjc2018@qq.com
監督投訴電話:0816-6357006、郵箱:mhjweb@my.gov.cn
四川匯賢人力資源管理有限公司 2024年4月23日